2025-26 Road Championships Current Mens Standings
| Mens Road Championships 2025-26 | Best 8 races | Total Points | Race Count |
|---|---|---|---|
| Sam Wilson | 421 | 421 | 8 |
| Anthony Harnett | 403 | 403 | 8 |
| Paul McGough | 301 | 301 | 6 |
| Dave Robinson | 287 | 287 | 6 |
| Laurence Taylor | 257 | 257 | 5 |
| Richard Atkins | 212 | 212 | 4 |
| Mark Brown | 154 | 154 | 3 |
| Harry Potter | 154 | 154 | 3 |
| Greg Proll | 149 | 149 | 3 |
| Tom Nye | 149 | 149 | 3 |
| Jim Robson | 141 | 141 | 3 |
| Mark Edwards | 138 | 138 | 3 |
| Gavin Struthers | 134 | 134 | 3 |
| Richard Keenlyside | 134 | 134 | 3 |
| Thomas Crofts | 119 | 119 | 2 |
| Jack Harrison | 117 | 117 | 2 |
| Graham Currie | 104 | 104 | 2 |
| Jack McGarrity | 104 | 104 | 2 |
| Philip Coleman | 101 | 101 | 2 |
| Peter Gale | 97 | 97 | 2 |
| Eddie Meehan | 96 | 96 | 2 |
| Jordan Morris | 96 | 96 | 2 |
| Mark Behrens | 93 | 93 | 2 |
| Ken Farrell | 91 | 91 | 2 |
