2024-25 Road Championships Final Mens Standings
| Mens Road Championships 2024-25 | Best 12 races | Total Points | Race Count |
|---|---|---|---|
| Nadeem Saddique | 615 | 660 | 13 |
| Stuart Turton | 603 | 603 | 12 |
| Sam Wilson | 572 | 572 | 11 |
| Jack McGarrity | 401 | 401 | 8 |
| Matthew Ayton | 313 | 313 | 6 |
| Laurence Taylor | 287 | 287 | 6 |
| Eddie Meehan | 282 | 282 | 6 |
| Tom Nye | 279 | 279 | 6 |
| Harry Potter | 263 | 263 | 5 |
| Gavin Struthers | 245 | 245 | 5 |
| Jack Harrison | 228 | 228 | 4 |
| Anthony Harnett | 206 | 206 | 5 |
| Dave Hughes | 199 | 199 | 4 |
| Jeff Belt | 186 | 186 | 4 |
| Alasdair Tatham | 169 | 169 | 3 |
| Stuart Wright | 165 | 165 | 3 |
| Alan Mcgarrity | 157 | 157 | 4 |
| Chris Porteous | 154 | 154 | 3 |
| Graham Currie | 151 | 151 | 3 |
| Johannes Grundmann | 149 | 149 | 3 |
| Dave Robinson | 149 | 149 | 4 |
| Ian Lowther | 147 | 147 | 3 |
| Richard Atkins | 143 | 143 | 3 |
| Ken Farrell | 138 | 138 | 3 |
| Ian Latimer | 138 | 138 | 3 |
| Stuart Dawes | 137 | 137 | 3 |
| Nigel Briggs | 136 | 136 | 3 |
| Jamie Taylor | 135 | 135 | 3 |
| Mark Brown | 134 | 134 | 3 |
| Paul Bowman | 131 | 131 | 3 |
| Paul Bainbridge | 130 | 130 | 3 |
| Greg Proll | 128 | 128 | 3 |
| Dominic Everett | 111 | 111 | 2 |
| Jordan Morris | 100 | 100 | 3 |
| Andrew Ackerley | 99 | 99 | 2 |
| Ged Hall | 92 | 92 | 2 |
| Ben Murphy | 89 | 89 | 2 |
| Mark Behrens | 84 | 84 | 2 |
| Mark Edwards | 74 | 74 | 2 |
| Marc Mason | 73 | 73 | 2 |
| Jim Robson | 65 | 65 | 2 |
| David Watkins | 59 | 59 | 1 |
| Paul Lyons | 56 | 56 | 1 |
| Adam Nicholson | 54 | 54 | 1 |
| Mark Young | 53 | 53 | 1 |
| David Allison | 48 | 48 | 1 |
| Ellis Murray | 48 | 48 | 1 |
| Paul Stocks | 47 | 47 | 1 |
| Kevin McLoughlin | 46 | 46 | 1 |
| Chris Ward | 46 | 46 | 1 |
| Daniel Brookes | 45 | 45 | 1 |
| Josh Goldsbrough | 45 | 45 | 1 |
| David O'Neill | 44 | 44 | 1 |
| Jon Parker | 43 | 43 | 1 |
| Mark Holton | 42 | 42 | 1 |
| Paul Mcgough | 42 | 42 | 1 |
| Keith Murray | 42 | 42 | 1 |
| Michael Mcgough | 41 | 41 | 1 |
| Joseph Vernon-Hill | 40 | 40 | 1 |
| Richard Fawcett | 39 | 39 | 1 |
| Brian Laverick | 39 | 39 | 1 |
| Mark Potter | 38 | 38 | 1 |
| Angus Sanderson | 37 | 37 | 1 |
| David Robinson | 33 | 33 | 1 |
| Bob Howe | 32 | 32 | 1 |
| Peter Keen | 32 | 32 | 1 |
| Craig Keen | 30 | 30 | 1 |
