2022 Club Championships Final Mens Standings
| Mens Road Championships 2022 | Best races plus XC and Fell | Best 10 races | XC and Fell Points | Total Points | Race Count | XC and Fell Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Howarth | 589 | 543 | 46 | 771 | 14 | 1 |
| Dave Robinson | 451 | 451 | 0 | 481 | 11 | 0 |
| Josh Abrook | 442 | 392 | 50 | 442 | 7 | 1 |
| Richard Atkins | 423 | 277 | 146 | 423 | 6 | 3 |
| Alasdair Tatham | 397 | 397 | 0 | 397 | 8 | 0 |
| Stefan McLoughlin | 320 | 176 | 144 | 320 | 4 | 3 |
| Daniel Brookes | 305 | 223 | 82 | 305 | 4 | 2 |
| Jack McGarrity | 287 | 244 | 43 | 287 | 6 | 1 |
| Kevin McLoughlin | 286 | 141 | 145 | 286 | 3 | 3 |
| David Ainsley | 284 | 284 | 0 | 284 | 6 | 0 |
| Laurence Taylor | 277 | 227 | 50 | 277 | 5 | 1 |
| Paul Bowman | 274 | 274 | 0 | 274 | 6 | 0 |
| Paul McGough | 274 | 228 | 46 | 274 | 5 | 1 |
| David Abrook | 267 | 267 | 0 | 267 | 6 | 0 |
| Harry Potter | 265 | 218 | 47 | 265 | 5 | 1 |
| Brian Laverick | 264 | 183 | 81 | 264 | 4 | 2 |
| Tom Nye | 255 | 123 | 132 | 255 | 3 | 3 |
| Victor Brudenell | 245 | 245 | 0 | 245 | 5 | 0 |
| Eddie Meehan | 237 | 237 | 0 | 237 | 6 | 0 |
| Stuart Turton | 225 | 180 | 45 | 225 | 4 | 1 |
| David Watkins | 194 | 146 | 48 | 194 | 3 | 1 |
| Jon Parker | 190 | 140 | 50 | 190 | 3 | 1 |
| Martin Luxton | 184 | 184 | 0 | 184 | 4 | 0 |
| Mark Edwards | 179 | 87 | 92 | 179 | 2 | 2 |
| Richard Fawcett | 177 | 88 | 89 | 177 | 2 | 2 |
| Matthew Carling | 176 | 87 | 89 | 176 | 2 | 2 |
| Keith Wilson | 165 | 165 | 0 | 165 | 4 | 0 |
| Richard Barnes | 163 | 163 | 0 | 163 | 4 | 0 |
| John O'Boyle | 157 | 157 | 0 | 157 | 3 | 0 |
| Mark Brown | 152 | 118 | 34 | 152 | 3 | 1 |
| Jack Hustwitt | 138 | 91 | 47 | 138 | 2 | 1 |
| Darren Clements | 136 | 91 | 45 | 136 | 2 | 1 |
| Paul Lyons | 136 | 136 | 0 | 136 | 2 | 0 |
| Peter Keen | 122 | 84 | 38 | 122 | 2 | 1 |
| Greg Proll | 119 | 45 | 74 | 119 | 1 | 2 |
| John Cornwell | 117 | 117 | 0 | 117 | 3 | 0 |
| Alan McGarrity | 117 | 117 | 0 | 117 | 3 | 0 |
| Dave Hughes | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 2 |
| David Allinson | 94 | 47 | 47 | 94 | 1 | 1 |
| Jeff Belt | 93 | 44 | 49 | 93 | 1 | 1 |
| Nick Simmons | 93 | 93 | 0 | 93 | 2 | 0 |
| Nigel Briggs | 92 | 44 | 48 | 92 | 1 | 1 |
| Andrew Bishop | 90 | 90 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| James Boynton | 90 | 90 | 0 | 90 | 2 | 0 |
| Mark Potter | 87 | 87 | 0 | 87 | 2 | 0 |
| Lee Coe | 82 | 42 | 40 | 82 | 1 | 1 |
| Ben Murphy | 79 | 79 | 0 | 79 | 2 | 0 |
| Mark Behrens | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 2 |
| Ken Farrell | 76 | 76 | 0 | 76 | 2 | 0 |
| Gavin Struthers | 76 | 76 | 0 | 76 | 2 | 0 |
| Anthony Harnett | 74 | 74 | 0 | 74 | 2 | 0 |
| Richard Keenlyside | 73 | 40 | 33 | 73 | 1 | 1 |
| Stephen King | 73 | 37 | 36 | 73 | 1 | 1 |
| Jamie Taylor | 71 | 71 | 0 | 71 | 2 | 0 |
| Ged Hall | 67 | 67 | 0 | 67 | 2 | 0 |
| Andrew Ackerley | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 |
| Ewan Lowther | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 |
| Charlie Race | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 |
| Paul Thwaites | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 |
| Shaun Joughin | 49 | 49 | 0 | 49 | 1 | 0 |
| Lee Morgan | 49 | 49 | 0 | 49 | 1 | 0 |
| David Robinson | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 1 |
| Paul McClean | 47 | 47 | 0 | 47 | 1 | 0 |
| Stuart Dawes | 45 | 45 | 0 | 45 | 1 | 0 |
| Bob Howe | 45 | 45 | 0 | 45 | 1 | 0 |
| Paul Stocks | 45 | 45 | 0 | 45 | 1 | 0 |
| Marc Mason | 44 | 44 | 0 | 44 | 1 | 0 |
| Paul Simpson | 44 | 44 | 0 | 44 | 1 | 0 |
| Alex Bos | 43 | 43 | 0 | 43 | 1 | 0 |
| Barry Dunne | 41 | 41 | 0 | 41 | 1 | 0 |
| Chris Ward | 41 | 41 | 0 | 41 | 1 | 0 |
| Anthony Hartnett | 40 | 40 | 0 | 40 | 1 | 0 |
| David Tate | 40 | 40 | 0 | 40 | 1 | 0 |
| Alan Wray | 39 | 39 | 0 | 39 | 1 | 0 |
| Paul Bainbridge | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 1 |
| Jim Robson | 38 | 38 | 0 | 38 | 1 | 0 |
| Matthew Fawcett | 36 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 |
| David O'Neill | 36 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 |
| Lee Hamilton | 28 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 |
